Nos formations se déroulent tout au long de l’année, en week-end pour ne pas pénaliser votre activité, ou en semaine dans le cadre de cours à thèmes. Vous pouvez par conséquent consulter le calendrier de toutes nos formations ci-dessous ou nous contacter pour plus d’informations sur une de nos formations continues.
Vous êtes ici :
- Accueil
- Calendriers de formation
Calendriers des formations
Toutes les dates et tous les lieux de nos formations.
Toutes nos dates et villes de formation en Thérapie Manuelle et en Kiné du Sport
Les dates de toutes les formations en thérapie manuelle et kiné du sport d’un simple coup d’oeil. Pour toutes nos autres formations, vous pouvez vous rendre directement sur la page de chaque formation, où les dates et lieux sont mis à jour en temps réel.
Promo A - Vitry - 2026/2028 | Première année | Deuxième année - dates à venir |
|---|---|---|
| TMO et Sacro-iliaques | 14/15 novembre 2026 | septembre 2027 |
| Lombaire articulaire et musculaire | 5/6 décembre 2026 | octobre 2027 |
| Lombaire nerveux et stabilisation | 23/24 janvier 2027 | novembre 2027 |
| Hanche et genou | 6/7 mars 2027 | décembre 2027 |
| Cheville et pied | 3/4 avril 2027 | janvier 2028 |
| Révisions | 15/16 mai 2027 | février 2028 |
| Synthèse et examen | 19/20 juin 2027 | mars 2028 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Promo Vitry 2025- 2027 | Première année | Deuxième année |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 22/23 novembre 2025 | 19/20 septembre 2026 |
| Lombaire articulaire et musculaire | 13/14 décembre 2025 | 10/11 octobre 2026 |
| Lombaire nerveux et stabilisation | 24/25 janvier 2026 | 7/8 novembre 2026 |
| Hanche et genou | 21/22 mars 2026 | 12/13 décembre 2026 |
| Cheville et pied | 11/12 avril 2026 | 16/17 janvier 2027 |
| Révisions | 30/31 mai 2026 | 13/14 mars 2027 |
| Synthèse et examen | 27/28 juin 2026 | 3/4 avril 2027 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Première année | Promo A 2024/2026 - Vitry |
|---|---|
| Intro TM Orthopédique et Sacro-iliaques | 23/24 Novembre 2024 |
| Lombaire articulaire et musculaire | 14/15 décembre 2024 |
| Lombaire nerveux et stabilisation | 25/26 janvier 2025 |
| Hanche et genou | 22/23 mars 2025 |
| Cheville et pied | 12-13 avril 2025 |
| Revisions | 24-25 mai 2025 |
| Synthèse et examen 1 | 21/22 juin 2025 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Deuxième année | Promo A 2025 / 2026 - Vitry | |
|---|---|---|
| Thoraciques et côtes | 13/14 septembre 2025 | |
| Abord abdomino-pelvien | 11/12 octobre 2025 | |
| Cervical supérieur | 8/9 novembre 2025 | Dates à venir prochainement |
| Cervical inférieur | 13/14 décembre 2025 | |
| Epaule | 17/18 janvier 2026 | |
| Coude et poignet | 14/15 février 2026 | |
| Synthèse et examen | 14/15 mars 2026 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Promo Vitry-sur-Seine | 2026-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique | 20/22 novembre 2026 | 14/16 novembre 2025 |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 5/7 décembre 2025 |
| Hanche et genou | 8/10 janvier 2027 | 9/11 janvier 2026 |
| Cheville, pied et synthèse | 26/28 février 2027 | 6/8 février 2026 |
| Examen 1 et abord abdomino-pelvien | 19/21 mars 2027 | 13/15 mars 2026 |
| Thoraciques et côtes | 23/25 avril 2027 | 10/12 avril 2026 |
| Rachis cervical | 21/23 mai 2027 | 22/24 mai 2026 |
| Membre supérieur | 11/13 juin 2027 | 12/14 juin 2026 |
| Synthèse et examen 2 | 2/4 juillet 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Promotions Aix | 2026-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 13/15 novembre 2026 | 21/23 novembre 2025 |
| Lombaires | 4/6 décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 |
| Membre inférieur 1 : Hanche et genou | 8/10 janvier 2027 | 9/11 janvier 2026 |
| Membre inférieur 2 : Cheville, pied et synthèse | 12/14 février 2027 | 30 janvier/1 février 2026 |
| Examen et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 6/8 mars 2026 |
| Thoraciques et côtes | 9/11 avril 2027 | 27/29 mars 2026 |
| Rachis cervical | 21/23 mai 2027 | 22/24 mai 2026 |
| Membre supérieur | 11/13 juin 2027 | 12/14 juin 2026 |
| Synthèse et examen final | 25/27 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Bordeaux | 2026-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 14/16 novembre 2025 |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 |
| Membre inférieur 1 : Hanche et genou | 15/17 janvier 2027 | 16/18 janvier 2026 |
| Membre inférieur 2 : Cheville, pied et synthèse | 5/7 février 2027 | 27 février/1 mars 2026 |
| Examen et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 20/22 mars 2026 |
| Thoraciques et côtes | 2/4 avril 2027 | 24/26 avril 2026 |
| Rachis cervical | 30 avril/2 mai 2027 | 29/31 mai 2026 |
| Membre supérieur | 28/30 mai 2027 | 12/14 juin 2026 |
| Synthèse et examen final | 18/20 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Guadeloupe | Dates 2026 - 2027 | Dates 2025 - 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Introduction TMO et articulation sacro-iliaques | 19/22 novembre 2026 | 27/30 novembre 2025 | ||
| Hanche, genou et pied | 10/13 décembre 2026 | 11/14 décembre 2025 | ||
| Synthèse bassin, membre inférieur et lombaire | 14/17 janvier 2027 | 22/25 janvier 2026 | ||
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 11/14 février 2027 | 26 février/1 Mars 2026 | ||
| Thoraciques et côtes | 25/28 mars 2027 | 19/22 mars 2026 | ||
| Rachis cervical | 15/18 avril 2027 | 23/26 avril 2026 | ||
| Membre supérieur, synthèse et examen final | 20/23 mai 2027 | 21/24 mai 2026 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Planning Réunion | 2026 - 2027 | 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 13/15 novembre 2026 | 28/30 novembre 2025 | |
| Lombaire | 11/13 décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 | |
| Hanche et genou | 5/7 février 2027 | 23/25 janvier 2026 | |
| Cheville et synthèse | 26/28 février 2027 | 20/22 février 2026 | |
| Abord abdominopelvien et examen | 19/21 mars 2027 | 20/22 mars 2026 | |
| Thoraciques et côtes | 9/11 avril 2027 | 24/26 avril 2026 | |
| Rachis cervical | 30 avril/2 mai 2027 | 29/31 mai 2026 | |
| Epaule | 28/30 mai 2027 | 12/14 juin 2026 | |
| Coude, poignet, synthèse et examen 2 | 18/20 juin 2027 | 26/28 juin 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Lille | 2026-2027 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 21/23 novembre 2025 | |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 | |
| Hanche et genou | 15/17 janvier 2027 | 16/18 janvier 2026 | |
| Cheville, pied et synthèse | 12/14 février 2027 | 6/8 février 2026 | |
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 20/22 mars 2026 | |
| Thoraciques et côtes | 9/11 avril 2027 | 24/26 avril 2026 | |
| Rachis cervical | 14/16 mai 2027 | 15-17 mai 2026 | |
| Membre supérieur | 4/6 juin 2027 | 12/14 juin 2026 | |
| Synthèse et examen 2 | 25/27 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Lyon | 2026-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 21/23 novembre 2025 |
| Lombaires | 11/13 Décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 |
| Hanche et genou | 8/10 janvier 2027 | 16/18 janvier 2026 |
| Cheville, pied et synthèse | 5/7 février 2027 | 27 février/1 mars 2026 |
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 20/22 mars 2026 |
| Thoraciques et côtes | 2/4 avril 2027 | 17/19 avril 2026 |
| Rachis cervical | 30 avril/2 mai 2027 | 29/31 mai 2026 |
| Membre supérieur | 28/30 mai 2027 | 19/21 juin 2026 |
| Synthèse et examen 2 | 18/20 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Martinique | Dates 2026-2027 | Dates 2025-2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Introduction TMO et articulation sacro-iliaque | 26/29 Novembre 2026 | 11/14 Décembre 2025 | ||
| Hanche, genou et pied | 7/10 Janvier 2027 | 15/18 Janvier 2026 | ||
| Synthèse bassin, lombaire et membre inférieur | 4/7 Février 2027 | 26 Février/1 Mars 2026 | ||
| Examen et abord abdominopelvien | 4/7 Mars 2027 | 12/15 Mars 2026 | ||
| Thoraciques et côtes | 1/4 Avril 2027 | 16/19 Avril 2026 | ||
| Rachis cervical | 29 avril/2 Mai 2027 | 4/7 juin 2026 | ||
| Membre supérieur, synthèse et examen | 27/30 mai 2027 | 18/21 juin 2026 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Séminaire | 2026-2027 | 2025-2026 |
|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 21/23 novembre 2025 |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 12/14 décembre 2025 |
| Hanche et genou | 8-10 janvier 2027 | 9/11 janvier 2026 |
| Cheville, pied et synthèse | 5/7 février 2027 | 31 janvier/1 février 2026 |
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 6/8mars 2026 |
| Thoraciques et côtes | 2/4 avril 2027 | 27/29 mars 2026 |
| Rachis cervical | 30 avril/2 mai 2027 | 29/31 mai 2026 |
| Membre supérieur | 28/30 mai 2027 | 19/21 juin 2026 |
| Synthèse et examen 2 | 18/20 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
Planning Rennes | 2026-2027 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 14/16 novembre 2025 | |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 5/7 décembre 2025 | |
| Hanche et genou | 15/17 janvier 2027 | 9/11 janvier 2026 | |
| Cheville, pied et synthèse | 12/14 février 2027 | 6/8 février 2026 | |
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 12/14 mars 2027 | 6/8 mars 2026 | |
| Thoraciques et côtes | 9/11 avril 2027 | 27/29 mars 2026 | |
| Rachis cervical | 14/16 mai 2027 | 22/24 mai 2026 | |
| Membre supérieur | 4/6 juin 2027 | 12/14 juin 2026 | |
| Synthèse et examen 2 | 25/27 juin 2027 | 3/5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
TM1 - Strasbourg | Dates 2026-2027 | Dates 2025 - 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 14/15 novembre 2026 | 15/16 novembre 2025 | ||
| Lombaire articulaire | 16/17 janvier 2027 | 10/11 janvier 2026 | ||
| Lombaire neuroméningé, musculaire et révisions | 13/14 février 2027 | 7/8 février 2026 | ||
| Hanche et genou | 13/14 mars 2027 | 7/8 mars 2026 | ||
| Cheville et pied | 3/4 avril 2027 | 28/29 mars 2026 | ||
| Révisions | 15/16 mai 2027 | 6/7 juin 2026 | ||
| Synthèse et examen | 19/20 Juin 2027 | 27/28 juin 2026 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
TM2 - Strasbourg | Dates 2026 - 2027 | Dates 2025 - 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dorsales et Côtes | 12/13 Septembre 2026 | 13/14 septembre 2025 | |
| Abord abdomino-pelvien | 10/11 Octobre 2026 | 11/12 octobre 2025 | |
| Cervical supérieur | 7/8 Novembre 2026 | 8/9 novembre 2025 | |
| Cervical inférieur | 9/10 Janvier 2027 | 17/18 janvier 2026 | |
| Epaule | 6/7 Février 2027 | 14/15 mars 2026 | |
| Coude et poignet | 20/21 Mars 2027 | 30/31 mai 2026 | |
| Synthèse et examen 2 | 10/11 Avril 2027 | 13/14 juin 2026 |
Affichage des éléments 1 à 7 sur 7 éléments
Séminaire | 2026-2027 | 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| Intro TM Orthopédique et sacro-iliaques | 20/22 novembre 2026 | 14-16 novembre 2025 | |
| Lombaires | 11/13 décembre 2026 | 5-7 décembre 2025 | |
| Hanche et genou | 15/17 janvier 2027 | 9-11 janvier 2026 | |
| Cheville, pied et synthèse | 26/28 février 2027 | 6-8 février 2026 | |
| Examen 1 et abord abdominopelvien | 19/21 mars 2027 | 13-15 mars 2026 | |
| Thoraciques et côtes | 23/25 avril 2027 | 10-12 avril 2026 | |
| Rachis cervical | 14/16 mai 2027 | 22-24 mai 2026 | |
| Membre supérieur | 4/6 juin 2027 | 12-14 juin 2026 | |
| Synthèse et examen 2 | 25/27 juin 2027 | 3-5 juillet 2026 |
Affichage des éléments 1 à 9 sur 9 éléments
PROGRAMME 2025-2026 | Paris | Toulouse | ||
|---|---|---|---|---|
| KS1 | 28/30 novembre 2025 | 12/14 décembre 2025 | ||
| KS2 | 16/18 janvier 2026 | 16/18 janvier 2026 | ||
| KS3 | 13/15 février 2026 | 13/15 février 2026 | ||
| KS4 | 13/15 mars 2026 | 20/22 mars 2026 |
Affichage des éléments 1 à 4 sur 4 éléments
PROGRAMME 2026-2027 | Paris | Toulouse | ||
|---|---|---|---|---|
| KS1 | 27/29 novembre 2026 | 4/6 décembre 2026 | ||
| KS2 | 15/17 janvier 2027 | 8/10 janvier 2027 | ||
| KS3 | 5/7 mars 2027 | 29/31 janvier 2027 | ||
| KS4 | 26/28 mars 2027 | 5/7 mars 2027 |
Affichage des éléments 1 à 4 sur 4 éléments

